单螺杆泵属于转子式容积泵,依靠螺杆与衬套相互啮合在吸入腔和排出腔产生容积变化来输送液体。它是一种内啮合的密闭式螺杆泵,主要工作部件由具有双头螺旋空腔的衬套(定子)和在定子腔内与其啮合的单头螺旋螺杆(转子)组成。当输入轴通过万向节驱动转子绕定子中心作行星回转时,定子—转子副连续啮合形成密封腔,这些密封腔容积不变地作匀速轴向运动,把输送介质从吸入端经定子—转子副输送至压出端,吸入密闭腔内的介质流过定子而不被搅动和破坏。
螺杆具有单头螺纹,其任意截面皆为半径为R的圆,截面的中心位于螺旋线上且与螺杆的轴心线偏离一个偏心距e;衬套内表面具有双螺纹,其任意截面为一长圆,两端是半径为R的半圆,中间是长为4e的直线段。螺杆装入衬套后,螺杆表面与衬套内螺纹表面之间形成一个个封闭的腔室,当螺杆旋转时,靠近吸入室的一个工作室容积逐渐加大形成负压,在压差作用下液体被吸入工作室;随着螺杆的继续转动,工作腔容积不断增至上限后封闭,并将液体沿轴向推向压出室,上下两个工作室交替循环地吸入和排出液体,实现连续输送。
目前国内单螺杆泵主要分为G型系列和I-1B型浓浆泵系列两大类别。G型单螺杆泵结构紧凑,流量范围0.8-150m³/h,扬程可达120m,工作压力≤2.5MPa,工作温度可达120℃,特殊定制可输送350℃高温介质。I-1B型浓浆泵流量范围1.1-30m³/h,扬程50-120m,泵体结构包含铸铁壳体、不锈钢传动件和全不锈钢材质三种型式。
单螺杆泵在发达国家已广泛使用,由于其优良的性能,在国内的应用范围也在迅速扩大,它的特点是对介质的适应性强、流量平稳、压力脉动小、自吸能力高,这是其他泵种难以替代的。
1、对介质适应性强,适用范围广:
单螺杆泵能够处理从水性到近乎固态的各种粘度流体,粘度高可达200,000厘泊甚至更高。可输送含固体颗粒或纤维的介质,颗粒直径可达30mm(不超过转子偏心距),纤维长度可达350mm(相当于0.4倍转子螺距),固体物含量一般可达介质体积的40%,若为细微粉末状时含量高可达60%或更高。
2、平稳无脉动输送,无剪切效应:
单螺杆泵以相对较低的速度运行,泵送介质输送极为平缓,无剪切效应,流体保持均匀,不会产生湍流或漩涡。由于介质的体积在输送过程中保持不变,不会产生涡流和搅动,特别适合输送敏感性及易受剪切破坏的介质。
3、可实现多相混输:
定子与转子接触形成的螺旋密封线将吸入腔与排出腔完全分开,使泵具有类似阀门的隔断作用,可实现液体、气体、固体的多相混输。
4、自吸能力强:
单螺杆泵具有优异的自吸能力,吸上高度可达6-8.5米水柱以上,无需安装底阀即可启动。与离心泵相比,单螺杆泵无需安装阀门,流量更加稳定。
5、流量与转速成正比,调节方便:
单螺杆泵的流量与转速成正比例线性关系,可通过调节转速方便地控制流量,配上变频电动机即可成为变量泵,通常可作计量泵使用。
6、运行稳定,输出压力可叠加:
每级泵的输出压力约0.6MPa,可通过增加级数来提高出口额定压力,适应不同系统压力需求,运行平稳,压力稳定,低噪音。
7、定子与转子材质可选,适应不同工况:
a、转子材质:根据介质特性,可选40Cr、304、316L、2205双相钢等材料,表面经硬化处理后硬度可达HRC55,耐磨性能优异,特殊抛光后表面光洁度可达0.2。
b、定子材质:多种橡胶配方可供选择,常用材质包括:丁腈橡胶(NBR,耐油、≤120℃)、三元乙丙橡胶(EPDM,耐酸碱、≤150℃、食品级)、氟橡胶(FKM,耐强腐蚀、≤200℃)、聚氨酯橡胶(高耐磨)、硅橡胶(食品医药级)等,能够满足各种磨蚀、腐蚀、高温及其他苛刻工况需求。
8、模块化设计,维护便捷:
单螺杆泵结构紧凑、零件少,转子和定子为易损件且结构简单,便于装拆和更换,维修简便。采用模块化设计,仅通过更换定子和转子即可适应不同工况需求。
9、节能高效:
泵送过程中内部滑动和湍流小,能量损失少,同时能以相对较低的速度运行,减少磨损并延长泵的使用寿命。传动可采用联轴器直接传动,或采用低速电机三角带传动、变速箱、无级变速器等装置变速。
单螺杆泵凭借其对介质广泛的适应性,在以下工业领域有着重要应用:
环境保护:工业污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥浊水的输送,特别适用于油水分离器、板框压滤机等设备配套。
石油工业:输送原油、原油与水的混合物、煤田气和水的混合物、往地层内灌注聚合物等。
化学工业:各种悬浮液、油脂、各种胶体浆、各种粘合剂,以及强酸、强碱、有机溶剂等腐蚀性介质。
食品及酿造工业:各种粘稠淀粉、浓酒糟、粮食制品渣、各种酱类、浆类、固体物浆液、蜂蜜、糖浆、果浆、奶油等。
医药及日化行业:各种粘稠浆、乳化液、各种软膏化装品、医药中间体等。
造纸工业:高粘度油墨、墙纸的PVC高分子塑料糊和各种浓度的纸浆、短纤维浆料。
建筑行业:水泥沙浆、石灰浆、涂料、糊状体的喷涂。
采矿工业:矿井内的固体颗粒、地下水、污浆水的输送。
船舶工业:轮底清洗、油水、油渣、油污水等介质的输送。
电厂及工业锅炉:水煤浆输送。
1、设计标准:
G(LB)系列单螺杆泵多数品种的性能参数符合JB/T 8644-1997标准,经机械工业部鉴定确认。产品可参照GB/T 10885《单螺杆泵 技术条件》及ISO 15136等相关标准设计制造。
2、工作原理:
单螺杆泵是一种内啮合偏心回转容积式泵,主要工作零件由具有双头螺旋空腔的定子和与其啮合的转子组成。当转子在定子型腔内绕定子的轴线做行星回转时,转子和定子之间形成的密封腔就沿转子轴向位移,将液体均匀、连续、恒定的由吸入口输送到排出口。头数比(定子螺纹数/转子螺纹数)可分为单头(1:2)和多头(2:3、3:4)等,头数比越大,输出扭矩越大,转速越低;反之扭矩越小,转速越高。
3、结构组成:
转子:偏心螺旋体的螺杆,材质可选40Cr、304、316L、2205等,表面可经硬化处理。
定子:内表面呈双线螺旋面的衬套,通常由橡胶材质硫化至金属管内制成。
万向节(传动轴):外部使用橡胶护套,内部脂润滑,采用国标十字轴结构,传动扭矩大,可靠性高,寿命长。
轴封:可选填料密封、单端面机械密封、双端面机械密封等多种密封方式。
驱动装置:可采用电机直联、三角带传动、变速箱或无级变速器等。
4、工作条件:
额定工作压力:单级约0.6MPa,多级串联可达更高压力,高约2.4MPa。
介质温度:常规-20℃ ~ +120℃(NBR/EPDM),特殊定制可达350℃。
介质粘度:高可达200,000厘泊,部分工况可达1,000,000厘泊。
含固量:一般可达介质体积的40%,细微粉末高可达60%或更高。
允许颗粒直径:可达30mm(不超过转子偏心距)。
允许纤维长度:可达350mm(相当于0.4倍转子螺距)。
自吸高度:6-8.5m。
5、定子橡胶材质选择参考:
定子是单螺杆泵的关键易损件,其材质选择直接影响泵的使用寿命。一般正常情况下衬套寿命为3-6个月,若选用不当,衬套可能从钢管中脱落或橡胶掉块-。常用材质及其适用工况如下:
| 橡胶类型 | 适用工况 | 温度范围 | 局限性 |
| 丁腈橡胶(NBR) | 石油基介质、润滑油、水 | ≤120℃ | 不耐强氧化剂和强酸 |
| 氢化丁腈橡胶(HNBR) | 高温油类、含硫原油 | ≤150℃ | 成本较高 |
| 氟橡胶(FKM) | 强酸、强碱、溶剂、酮、酯 | ≤200℃ | 弹性较差,价格昂贵 |
| 三元乙丙橡胶(EPDM) | 热水、洗涤剂、弱酸碱、食品级 | ≤150℃ | 不耐油类介质 |
| 聚氨酯橡胶(AU/EU) | 含颗粒浆料、高磨损工况 | ≤80℃ | 耐高温性差 |
6、重要使用注意事项:
泵不允许在断料的情况下空运转,一旦发生,橡胶定子由于干摩擦瞬间产生高温而烧坏。
安装时需校准电机与泵轴同轴度,偏差≤±0.2mm,并配备过滤装置。
输送高粘度介质后需冲洗管路。
7、通用性能范围
a、流量(Q):0.8 ~ 150 m³/h,G系列标准范围
b、扬程(H):0 ~ 120 m,多级可达更高
c、工作压力:单级约0.6 MPa,多级≤2.4 MPa,多级串联可达更高
d、转速(n):230 ~ 1400 r/min,可根据工况变速调节
e、介质温度:-20℃ ~ +120℃(常规),特殊定制可达350℃
f、介质粘度:≤200,000 cP,部分工况可达1,000,000 cP
g、含固量:≤40%(体积),细微粉末可达60%以上
h、允许颗粒直径:≤30 mm,不超过转子偏心距
i、允许纤维长度:≤350 mm,约0.4倍转子螺距
j、自吸高度:6 ~ 8.5 m,无需底阀
k、电机功率:0.37 ~ 15 kW,按工况选配

| 泵型 SP | 允许介质量 大颗粒mm | 标准转速 nr/min | 工作压力 pbar | 水介质流量Am³/h | 水介质轴功率pkW |
| 015-01l06- | 2 | 160 | 0-6 | 0.15-0.1 | 0.1 |
| 200 | 0.19-0.14 | 0.1 | |||
| 250 | 0.23-0.18 | 0.1 | |||
| 315 | 0.29-0.25 | 0.12 | |||
| 400 | 0.37-0.30 | 0.14 | |||
| 500 | 0.47-0.38 | 0.16 | |||
| 630 | 0.59-0.50 | 0.19 | |||
| 795 | 0.74-0.64 | 0.26 | |||
| 021-01L06- | 3 | 160 | 0-6 | 0.44-0.3 | 0.25 |
| 200 | 0.55-0.4 | 0.27 | |||
| 250 | 0.69-0.6 | 0.29 | |||
| 315 | 0.87-0.7 | 0.3 | |||
| 400 | 1.10-1.0 | 0.35 | |||
| 500 | 1.38-1.2 | 0.4 | |||
| 630 | 1.74-1.5 | 0.5 | |||
| 031-01L06- | 4.5 | 160 | 0-6 | 1.32-0.9 | 0.4 |
| 200 | 1.66-1.2 | 0.45 | |||
| 250 | 2.10-1.3 | 0.5 | |||
| 315 | 2.64-2.0 | 0.6 | |||
| 400 | 3.32-2.8 | 0.75 | |||
| 500 | 4.18-3.6 | 0.85 | |||
| 630 | 5.23-4.5 | 1.1 | |||
| 038-01L06- | 7 | 125 | 0-6 | 2.94-1.5 | 0.7 |
| 160 | 3.70-2.5 | 0.9 | |||
| 200 | 4.66-3.2 | 1.05 | |||
| 250 | 5.86-4.5 | 1.25 | |||
| 315 | 7.33-5.6 | 1.5 | |||
| 400 | 9.29-7.7 | 1.9 | |||
| 500 | 11.7-10 | 2.75 | |||
| 045-01L06- | 8.5 | 125 | 0-6 | 5.17-3.0 | 1.5 |
| 160 | 6.50-7.0 | 1.5 | |||
| 200 | 8.19-7.0 | 1.8 | |||
| 250 | 10.03-9.0 | 2.2 | |||
| 315 | 13.0-11.5 | 2.7 | |||
| 400 | 16.3-15.5 | 3.3 | |||
| 500 | 20.3-18 | 4.4 | |||
| 053-01L06- | 10 | 100 | 0-6 | 7.32-4.5 | 1.7 |
| 125 | 9.22-6.0 | 1.9 | |||
| 160 | 11.6-8.0 | 2.2 | |||
| 200 | 14.6-11 | 2.8 | |||
| 250 | 18.4-14 | 3.4 | |||
| 315 | 23.2-18.0 | 4.5 | |||
| 400 | 29.1-24 | 5.5 | |||
| 063-01L06- | 12.5 | 100 | 0-6 | 12.4-5.0 | 2.4 |
| 125 | 15.6-10 | 2.7 | |||
| 160 | 19.6-12 | 3.3 | |||
| 200 | 21.6-18.5 | 4.3 | |||
| 250 | 31.0-23 | 5.5 | |||
| 315 | 39.1-31 | 7 | |||
| 400 | 49.2-40.2 | 8.9 | |||
| 076-01L06- | 15 | 80 | 0-6 | 16.4-12 | 3.5 |
| 100 | 20.7-14 | 4 | |||
| 125 | 26.1-17 | 5 | |||
| 160 | 32.8-25 | 6 | |||
| 200 | 41.3-33 | 8 | |||
| 250 | 52.0-42 | 10 | |||
| 315 | 65.4-54 | 13 | |||
| 090-01L06- | 18 | 80 | 0-6 | 27.9-15 | 5.5 |
| 100 | 35.1-22 | 7 | |||
| 125 | 44.2-35 | 10 | |||
| 160 | 55.6-40 | 12 | |||
| 200 | 70.0-53 | 15 | |||
| 250 | 88.2-70 | 20 | |||
| 315 | 111.0-93 | 24 | |||
| 105-01L06- | 21 | 63 | 0-6 | 34.8-20 | 8 |
| 80 | 43.8-33 | 9.5 | |||
| 100 | 55.1-37 | 12 | |||
| 125 | 69.3-50 | 15 | |||
| 160 | 87.3-67 | 18 | |||
| 200 | 109.9-93 | 23 | |||
| 250 | 138.4-120 | 29 | |||
| 125-01L06- | 25 | 63 | 0-6 | 61.5-43 | 9 |
| 80 | 77.5-62 | 13 | |||
| 100 | 97.5-80 | 17.5 | |||
| 125 | 122.8-100 | 23 | |||
| 160 | 154.5-130 | 27 | |||
| 200 | 194.5-170 | 35 | |||
| 250 | 244.9-216 | 44 | |||
| 148-01L06- | 29 | 63 | 0-6 | 103.2-56 | 13 |
| 80 | 130.0-93 | 16 | |||
| 100 | 163.6-124 | 20 | |||
| 125 | 206.0-162 | 27 | |||
| 160 | 259.3-213 | 35 | |||
| 200 | 326.5-280 | 45 | |||
| 250 | 411.0-360 | 57 |
| 泵型 SP | 允许介质量 大颗粒mm | 标准转速 nr/min | 工作压力 pbar | 水介质流量Am³/h | 水介质轴功率pkW |
| 015-02S12- | 2 | 200 | 0-12 | 0.10-0.02 | 0.14 |
| 250 | 0.13-0.04 | 0.15 | |||
| 315 | 0.16-0.08 | 0.16 | |||
| 400 | 0.21-0.11 | 0.17 | |||
| 500 | 0.26-0.15 | 0.19 | |||
| 630 | 0.33-0.20 | 0.22 | |||
| 795 | 0.41-0.27 | 0.26 | |||
| 1000 | 0.52-0.38 | 0.34 | |||
| 021-02S12- | 3 | 200 | 0-12 | 0.29-0.11 | 0.16 |
| 250 | 0.37-0.18 | 0.2 | |||
| 315 | 0.47-0.28 | 0.26 | |||
| 400 | 0.59-0.40 | 0.31 | |||
| 500 | 0.74-0.54 | 0.37 | |||
| 630 | 0.93-0.75 | 0.43 | |||
| 795 | 1.17-0.95 | 0.55 | |||
| 031-02S12- | 4.5 | 160 | 0-12 | 0.72-0.3 | 0.48 |
| 200 | 0.91-0.4 | 0.53 | |||
| 250 | 1.15-0.55 | 0.55 | |||
| 315 | 1.44-0.85 | 0.64 | |||
| 400 | 1.82-1.25 | 0.75 | |||
| 500 | 2.29-1.72 | 0.95 | |||
| 630 | 2.8β-2.33 | 1.25 | |||
| 038-02S12- | 7 | 160 | 0-12 | 1.96-0.9 | 0.4β |
| 200 | 2.47-0.7 | 0.53 | |||
| 250 | 3.11-1.6 | 0.55 | |||
| 315 | 3.91-2.0 | 0.64 | |||
| 400 | 4.92-2.95 | 0.75 | |||
| 500 | 6.20-4.1 | 0.95 | |||
| 630 | 7.80-5.5 | 1.25 | |||
| 045-02S12- | 8.5 | 125 | 0-12 | 2.61-0.9 | 1.3 |
| 160 | 3.28-1.3 | 1.5 | |||
| 200 | 4.13-2.1 | 1.9 | |||
| 250 | 5.20-3.2 | 2.2 | |||
| 315 | 6.55-4.4 | 2.7 | |||
| 400 | 8.24-6.2 | 3.2 | |||
| 500 | 10.38-8.1 | 4.1 | |||
| 053-02S12- | 10 | 125 | 0-12 | 4.65-0.8 | 1.7 |
| 160 | 5.56-1.9 | 2.1 | |||
| 200 | 7.37-3.6 | 2.7 | |||
| 250 | 9.28-5.1 | 3.7 | |||
| 315 | 11.68-6.8 | 4.4 | |||
| 400 | 14.71-10.6 | 5.5 | |||
| 500 | 18.52-14 | 7.5 | |||
| 063-02S12- | 12.5 | 100 | 0-12 | 6.23-0 | 2.5 |
| 125 | 7.85-1 | 2.9 | |||
| 160 | 9.9-3 | 3.3 | |||
| 200 | 12.4-5.7 | 4.3 | |||
| 250 | 15.7-8.3 | 5.5 | |||
| 315 | 19.7-13 | 7 | |||
| 400 | 24.8-17.5 | 9.2 | |||
| 076-02S12- | 15 | 100 | 0-12 | 10.5-1 | 4 |
| 125 | 13.2-3.5 | 5 | |||
| 160 | 16.6-6 | 6 | |||
| 200 | 20.9-11 | 7.5 | |||
| 250 | 26.3-16 | 9.5 | |||
| 315 | 30-22 | 12 | |||
| 400 | 41.6-30 | 16 | |||
| 090-02S12- | 18 | 80 | 0-12 | 13.91-4 | 5.5 |
| 100 | 17.51-7 | 6 | |||
| 125 | 22.04-11 | 7.5 | |||
| 160 | 27.72-17 | 10 | |||
| 200 | 34.93-24.5 | 13 | |||
| 250 | 43.98-33 | 16 | |||
| 315 | 55.37-43 | 20 | |||
| 105-02S12- | 21 | 80 | 0-12 | 23.37-6 | 8 |
| 100 | 29.42-10.5 | 10 | |||
| 125 | 37.04-18 | 13 | |||
| 160 | 46.63-28 | 17 | |||
| 200 | 58.71-40 | 21 | |||
| 250 | 73.9-54 | 28 | |||
| 315 | 93.05-70 | 35 | |||
| 125-02S12- | 25 | 63 | 0-12 | 31.2-5 | 11 |
| 80 | 39.9-12 | 14 | |||
| 100 | 49.5-22 | 17 | |||
| 125 | 62.3-34 | 21 | |||
| 160 | 78.5-53 | 28 | |||
| 200 | 98.8-72 | 35 | |||
| 250 | 124.3-96 | 44 | |||
| 148-02S12- | 29 | 63 | 0-12 | 52.3-15 | 17.5 |
| 80 | 65.8-27 | 24 | |||
| 100 | 82.9-44 | 30 | |||
| 125 | 104.3-64 | 37 | |||
| 160 | 131-93 | 43 | |||
| 200 | 165.3-128 | 60 | |||
| 250 | 208.1-168 | 75 |
备注:1、转速公比:1.122;2、此表为标准条件下,温度为20°C介质为水时的流量和轴功率;3、选减速机时,可在-3%-+5%范围内确定;4、以上转速为各种泵在额定压力时的优选值,如超出此范围,请和我公司确认。
| 转速n r/min | 额定压力 P bar | 1400 | 940 | 710 | 580 | 517 | 460 | 408 | 362 | 322 | 290 | 258 | 230 | 204 | 181 | 161 | 145 | 129 | 102 | ||||||||||||||||||
| 传动比 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 14.2 | |||||||||||||||||||
| 泵规格 | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | 流量 Q m³/h | 配带功率 N kw | |
| G10-1 | 6 | 0.63 | 0.75 | 0.3 | 0.75 | 0.22 | 0.55 | 0.17 | 0.55 | 0.15 | 0.55 | 0.135 | 0.55 | 0.12 | 0.55 | 0.104 | 0.55 | 0.09 | 0.55 | 0.081 | 0.55 | 0.07 | 0.55 | 0.06 | 0.55 | ||||||||||||
| G10-2 | 12 | 0.24 | 0.75 | 0.16 | 0.75 | 0.11 | 0.55 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.55 | 0.07 | 0.55 | 0.062 | 0.55 | 0.054 | 0.55 | 0.048 | 0.55 | 0.043 | 0.55 | 0.038 | 0.55 | 0.03 | 0.55 | ||||||||||||
| G15-1 | 6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.75 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.31 | 0.55 | 0.27 | 0.55 | 0.24 | 0.55 | 0.21 | 0.55 | 0.18 | 0.55 | 0.16 | 0.55 | 0.14 | 0.55 | 0.12 | 0.55 | ||||||||||||
| G15-2 | 12 | 0.95 | 1.5 | 0.63 | 1.1 | 0.46 | 0.75 | 0.37 | 0.55 | 0.32 | 0.55 | 0.28 | 0.55 | 0.25 | 0.55 | 0.22 | 0.55 | 0.18 | 0.55 | 0.16 | 0.55 | 0.14 | 0.55 | 0.12 | 0.55 | ||||||||||||
| G20-1 | 6 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 0.75 | 1.15 | 0.75 | 0.9 | 0.55 | 0.8 | 0.55 | 0.7 | 0.55 | 0.6 | 0.55 | 0.52 | 0.56 | 0.45 | 0.55 | 0.4 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.3 | 0.55 | 0.25 | 0.55 | ||||||||||
| G20-2 | 12 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 1.15 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.75 | 0.52 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.4 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.3 | 0.55 | 0.25 | 0.55 | ||||||||||
| G30-1 | 6 | 2.4 | 1.1 | 2 | 0.75 | 1.7 | 0.75 | 1.3 | 0.75 | 1.15 | 0.75 | 0.98 | 0.55 | 0.84 | 0.55 | 0.74 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| G30-2 | 12 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.86 | 1.1 | 0.76 | 0.75 | 0.67 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.52 | 0.55 | ||||||||||||||
| G35-1 | 6 | 4.8 | 1.5 | 3.6 | 1.1 | 3 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | 0.75 | 2 | 0.75 | 1.8 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | ||||||||||||||
| G35-2 | 12 | 4.5 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.97 | 1.1 | 0.85 | 1.1 | ||||||||||||||
| G40-1 | 6 | 5.8 | 3 | 4.8 | 2.2 | 4 | 2.2 | 3.5 | 2.2 | 3 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 2 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | ||||||||||||||||||
| G40-2 | 12 | 5.9 | 4 | 4.9 | 3 | 4.1 | 3 | 3.7 | 3 | 3.1 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| G50-1 | 6 | 12.6 | 4 | 11 | 4 | 9.4 | 3 | 8.2 | 3 | 7.1 | 2.2 | 6.4 | 2.2 | 5.7 | 1.5 | 4.4 | 1.5 | 3.4 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | ||||||||||||||||
| G50-2 | 12 | 12.6 | 7.5 | 11.2 | 7.5 | 9.6 | 7.5 | 8.4 | 5.5 | 7.2 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.8 | 4 | 4.6 | 4 | 3.6 | 4 | 2.7 | 3 | ||||||||||||||||
| G60-1 | 6 | 16 | 4 | 13.8 | 3 | 11.2 | 3 | 9.7 | 2.2 | 8.2 | 2.2 | 7 | 2.2 | 6 | 1.5 | 5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 3.8 | 1.1 | ||||||||||||||||
| G60-2 | 12 | 16.3 | 7.5 | 14 | 7.5 | 11.3 | 5.5 | 9.8 | 5.5 | 8.4 | 5.5 | 7.2 | 4 | 6.1 | 4 | 5.1 | 3 | 4.5 | 3 | 3.8 | 2.2 | ||||||||||||||||
| G70-1 | 6 | 23.5 | 7.5 | 20 | 7.5 | 16.5 | 7.5 | 14.5 | 5.5 | 12.6 | 5.5 | 11.2 | 5.5 | 10 | 4 | 8.5 | 3 | 7 | 3 | 5.5 | 2.2 | 4 | 2.2 | ||||||||||||||
| G70-2 | 12 | 24 | 15 | 20.6 | 15 | 17 | 15 | 14.8 | 11 | 12.8 | 11 | 11.2 | 11 | 10 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| G85-1 | 6 | 39 | 15 | 34 | 11 | 30.5 | 11 | 27.5 | 11 | 24 | 7.5 | 20 | 7.5 | 16 | 7.5 | 13 | 7.5 | 10.5 | 5.5 | 8 | 5.5 | 7.5 | 4 | ||||||||||||||
| G85-2 | 12 | 40 | 22 | 35 | 18.5 | 31 | 18.5 | 28 | 18.5 | 24.5 | 15 | 20.5 | 15 | 16.5 | 15 | 13.3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7.5 | 8 | 7.5 | ||||||||||||||
| G105-1 | 6 | 70 | 22 | 62 | 18.5 | 56 | 37 | 46 | 15 | 38 | 15 | 32 | 11 | 28 | 11 | 24 | 11 | 21 | 11 | 18 | 7.5 | ||||||||||||||||
| G105-2 | 12 | 72 | 45 | 63 | 37 | 56 | 75 | 47 | 37 | 39 | 30 | 34 | 30 | 29 | 22 | 25 | 22 | 22 | 18.5 | 19 | 18.5 | ||||||||||||||||
| G135-1 | 6 | 112 | 30 | 98 | 30 | 85 | 30 | 74 | 22 | 66 | 22 | 56 | 18.5 | 48 | 15 | 40 | 15 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||
| G135-2 | 12 | 116 | 75 | 100 | 75 | 87 | 55 | 76 | 45 | 66 | 45 | 58 | 45 | 50 | 37 | 42 | 39 | 32 | 22 | ||||||||||||||||||
如果您在我们的产品中没有找到所需参数或型号,请随时与我们联系。我公司技术人员将为您提供快速选型和定制化技术方案。
点击立刻咨询
以继续下载