ZJL型立式渣浆泵是立式、单级、单吸、悬臂式液下离心渣浆泵,为ZJ型渣浆泵的立式变型产品,执行标准JB/T 8096-2013《离心式渣浆泵》。该泵的泵体、叶轮等过流部件浸没在浆液中,采用垂直悬臂安装,轴承体和电机安装在地坑液面以上,液下部分无任何动密封和轴承,从根本上实现了无泄漏运行。泵的转子通过弹性联轴器由电动机直接驱动,轴承采用圆筒式托架结构,便于调整叶轮与前护板之间的间隙。
全系列产品口径覆盖范围40~300 mm,流量范围覆盖4.5~1200 m³/h,扬程范围覆盖8~134 m,可满足不同液下深度(长可达2.5米)的渣浆输送需求。泵的过流部件采用高铬合金耐磨材料或橡胶材质,具有良好的耐磨蚀性能。同一口径泵的主要零部件具有高度的通用性和互换性,备件储备少,维护成本低。
型号意义示例:以65ZJL-30为例——65表示吐出口直径(mm),ZJL表示立式渣浆泵系列代号,30表示叶轮名义直径(cm)。
1、液下悬臂结构,无动密封无泄漏
泵体、叶轮等过流部件全部浸没在浆液中,液下部分无轴承和动密封,无需轴封水系统,从结构上很好地根除了传统卧式渣浆泵轴封泄漏的隐患,尤其适用于不允许泄漏的有毒、有害或强腐蚀性浆体工况。
2、适应大颗粒高浓度浆体
采用固液两相流理论设计,流道宽阔通畅,对固体颗粒的通过性好。允许通过颗粒直径可达泵口径的50%,输送浆体重量浓度可达60%,可排送含大块矿石、尾矿等高磨蚀性介质。
3、高效耐磨水力设计
水力模型采用国际上先进的固液两相流理论,按磨损小的原则进行优化设计,流道截面变化平滑,水力损失小,效率高,磨损小,有效延长了过流部件的使用寿命。
4、双壳结构,过流件可更换
泵体采用双层壳体设计,外壳为铸铁或铸钢承压,内衬和叶轮为可更换的高铬合金耐磨材料或橡胶。内衬磨损后只需单独更换,泵体外壳可继续使用,大幅节省维修成本。
5、轴承托架间隙可调,保持高效运行
轴承组件采用圆筒式托架结构,通过旋转托架上的调整螺栓即可改变叶轮与前护板之间的轴向间隙,使泵长期保持在高效区运行,延长过流件使用寿命。
6、安装维护简便
泵整体通过底座直接安装在地坑上方,无需额外的轴封水泵和管路系统。检修时只需将泵整体吊出即可进行过流件更换,维护方便快捷。
7、标准化程度高,互换性好
与ZJ型卧式渣浆泵共享同一平台设计,主要零部件(叶轮、护板、轴承组件等)具有高度的通用性和互换性,备件储备少,降低维护成本。
8、液下深度可定制
标准液下深度为1.0~2.5米,可根据用户地坑或泵池的实际情况进行定制,满足不同现场安装需求。超长液下深度可增设中间导轴承提高运转稳定性。
ZJL型立式渣浆泵广泛应用于各种工业现场的液下、地坑、泵池等渣浆输送工况:
矿山与选矿:选矿厂地坑矿浆、溢流矿浆、尾矿沉淀池浆体输送,磨矿分级、浮选、磁选等工段的液下浆体排送。
冶金工业:冶炼车间地坑渣浆、炉渣粒化水液下输送,氧化铝生产含赤泥浆液、铝酸钠溶液的地坑排送。
电力工业:火力发电厂灰浆池排水、水力除灰系统灰浆循环,脱硫系统石灰石浆液池输送,灰坝灰浆排放。
煤炭工业:选煤厂介质池重介质悬浮液循环,煤泥水池煤泥水、煤泥沉淀池排泥输送,水煤浆制备工艺浆体输送。
建材工业:水泥厂料浆池泥浆输送,陶瓷与玻璃工业中泥浆的液下排送。
化工与石油:磷酸料浆、钛白粉浆液、含结晶颗粒或沉淀物的腐蚀性浆体液下输送。
隧道与建筑施工:盾构施工泥浆池、桩基泥浆循环池的液下排送。
市政与水利:市政排水泵站、污水处理厂初沉池排泥、污水泵站含杂质污水输送。
船舶工业:船舶舱底含固体颗粒污水排放。
1、 设计标准
ZJL型立式渣浆泵的设计和制造执行JB/T 8096-2013《离心式渣浆泵》标准,水力性能试验可参照ISO 9906进行。过流部件的易损件更换符合系列化通用规范。
2、 结构形式与工作原理
ZJL型立式渣浆泵为立式、单级、单吸、悬臂式液下离心泵。泵整体通过底座安装在地坑上方的安装平台上,泵体、叶轮及部分吸液管浸没在浆液中。电机通过弹性联轴器直接驱动泵轴旋转,浸没在浆液中的叶轮高速旋转产生离心力,将浆体从泵体底部的吸入口吸入,经叶轮加压后由泵体侧面的吐出口排出。
液下部分不设置轴承和动密封。泵轴由安装在液面上方的轴承托架支撑,轴承体通过加长的主轴将扭矩传递给液下的叶轮。转子的轴向力由轴承托架内的推力轴承承受,径向力由轴承托架内的向心轴承承受。
轴承托架采用圆筒式结构,通过旋转托架上的调整螺栓可以轴向移动整个转子,从而调整叶轮与前护板之间的间隙,保持泵在高效区运行。
3、 轴承润滑与冷却
轴承采用油脂润滑或稀油润滑。中小型泵标准配置为油脂润滑,维护简便;大型泵或连续高温运行工况建议采用稀油润滑,可配置冷却水系统降低轴承工作温度,延长轴承使用寿命。
4、 过流部件材质选用
A05/A49:高铬铸铁(Cr27),强磨蚀性,弱腐蚀性,pH 5~12,≤120℃
A07:高铬铸铁(Cr15Mo3),中等磨蚀性,有一定腐蚀性,≤120℃
A03:硬镍铸铁 高应力冲刷磨蚀,大颗粒,≤100℃
R26:天然橡胶(软),细颗粒、弱磨蚀,pH 2~12,≤60℃
R55:天然橡胶(硬),中等颗粒,弱磨蚀,≤60℃
R33:聚氨酯橡胶,细颗粒、油性介质,耐磨蚀,≤70℃
注:选用何种材质应综合考虑浆体的磨蚀性、腐蚀性、颗粒粒径及pH值等因素。
5、工作条件
流量(Q):4.5 ~ 1200 m³/h,涵盖全系列规格
扬程(H):8 ~ 134 m,单级扬程
转速(n):300 ~ 2900 r/min,按型号配置
允许通过颗粒:≤ 泵口径的50%
浆体重量浓度:≤ 60%
介质温度:≤ 120℃(金属) / ≤ 60℃(橡胶)
液下深度:1.0 ~ 2.5 m(标准),可定制更长
口径范围:40 ~ 300 mm,进口/出口
电机功率:2.2 ~ 560 kW 按工况核算
6、 安装与使用注意事项
泵整体通过底座安装在地坑上方的安装平台上,安装时需确保泵体垂直,底座水平。
泵运行前液面需要高于叶轮中心线,严禁在液面低于叶轮时运行。
液下深度超过标准范围时,可增设中间导轴承以提高运转稳定性,但需根据实际情况进行设计校核。
输送高浓度或高磨蚀性浆体时,建议采用副叶轮密封结构,减少对内衬的冲刷磨损。
定期检查轴承润滑脂或稀油的状况,按要求补充或更换。
冬季长期停用时,应排尽泵体内浆液,防止冻结堵塞。

| 泵型号 | 转速 n (r/min) | 流量 Q (m³/h) | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 必需汽蚀余量 [NPSH] (m) | 轴功率 (Kw) | 配套功率 (Kw) | 性能曲线图号 |
| 25ZJ-14A | 1450 | 11 | 16 | 32 | 2 | 1.5 | 2.2 | YAXQ001 |
| 13 | 15 | 35 | 2.5 | 1.5 | ||||
| 15 | 14 | 37 | 3 | 1.5 | ||||
| 25ZJ-14B | 1450 | 9 | 12 | 33 | 2 | 0.9 | 1.5 | YAXQ002 |
| 10 | 11 | 35 | 2.5 | 0.9 | ||||
| 12 | 10 | 36 | 3 | 0.9 | ||||
| 25ZJ-24A | 1450 | 15 | 26 | 33 | 2.5 | 3.2 | 5.5 | YAXQ003 |
| 18 | 25 | 36 | 3 | 3.4 | ||||
| 20 | 24 | 38 | 3.5 | 3.4 | ||||
| 25ZJ-24B | 1450 | 13 | 20 | 33 | 2.5 | 2.1 | 4 | YAXQ004 |
| 15 | 19 | 36 | 3 | 2.2 | ||||
| 17 | 18 | 38 | 3.5 | 2.2 | ||||
| 25ZJ-32A | 1450 | 16 | 34 | 25 | 3 | 5.9 | 11 | YAXQ005 |
| 18 | 33 | 28 | 3.5 | 5.9 | ||||
| 20 | 32 | 30 | 4 | 5.9 | ||||
| 25ZJ-32B | 1450 | 14 | 27 | 27 | 3 | 3.8 | 5.5 | YAXQ006 |
| 16 | 26 | 30 | 3.5 | 3.8 | ||||
| 18 | 25 | 32 | 4 | 3.8 | ||||
| 40ZJ-24A | 1450 | 18 | 27 | 33 | 2 | 4 | 7.5 | YAXQ007 |
| 22 | 25 | 36 | 2.5 | 4.2 | ||||
| 26 | 24 | 38 | 3 | 4.5 | ||||
| 40ZJ-24B | 1450 | 14 | 17 | 33 | 2 | 2 | 4 | YAXQ008 |
| 17 | 16 | 36 | 2.5 | 2.1 | ||||
| 20 | 15 | 38 | 3 | 2.2 | ||||
| 40ZJ-58A | 1450 | 26 | 65 | 32 | 3 | 14.4 | 30 | YAXQ009 |
| 32 | 60 | 34 | 3.5 | 15.4 | ||||
| 38 | 58 | 37 | 4 | 16.2 | ||||
| 40ZJ-58B | 1450 | 25 | 54 | 33 | 3 | 11.1 | 18.5 | YAXQ010 |
| 30 | 50 | 35 | 3.5 | 11.7 | ||||
| 35 | 47 | 38 | 4 | 11.8 | ||||
| 40ZJ-58C | 1450 | 23 | 44 | 34 | 3 | 8.1 | 15 | YAXQ011 |
| 27 | 42 | 36 | 3.5 | 8.6 | ||||
| 31 | 40 | 39 | 4 | 8.7 | ||||
| 50ZJ-21A | 1470 | 29 | 23 | 43 | 3 | 4.2 | 7.5 | YAXQ012 |
| 37 | 22 | 45 | 3.5 | 4.9 | ||||
| 45 | 21 | 46 | 4 | 5.6 | ||||
| 50ZJ-21B | 1470 | 26 | 19 | 43 | 3 | 3.1 | 5.5 | YAXQ013 |
| 33 | 18 | 45 | 3.5 | 3.6 | ||||
| 40 | 17 | 46 | 4 | 4 | ||||
| 50ZJ-21C | 1470 | 23 | 14 | 43 | 3 | 2 | 4 | YAXQ014 |
| 28 | 13 | 45 | 3.5 | 2.2 | ||||
| 33 | 12 | 46 | 4 | 2.4 | ||||
| 50ZJ-60A | 1470 | 37 | 65 | 33 | 3.5 | 20 | 37 | YAXQ015 |
| 46 | 62 | 36 | 4 | 21.6 | ||||
| 55 | 60 | 38 | 4.5 | 23.7 | ||||
| 50ZJ-60B | 1470 | 34 | 55 | 33 | 3.5 | 15.4 | 30 | YAXQ016 |
| 42 | 52 | 36 | 4 | 16.6 | ||||
| 50 | 50 | 38 | 4.5 | 17.9 | ||||
| 50ZJ-60C | 1470 | 32 | 45 | 33 | 3.5 | 11.9 | 18.5 | YAXQ017 |
| 38 | 42 | 36 | 4 | 12.1 | ||||
| 45 | 40 | 38 | 4.5 | 12.9 | ||||
| 50ZJ-86A | 1470 | 46 | 91 | 32 | 3.5 | 35.7 | 75 | YAXQ018 |
| 59 | 88 | 35 | 4 | 40.4 | ||||
| 72 | 86 | 37 | 4.5 | 45.6 | ||||
| 50ZJ-86B | 1470 | 42 | 79 | 32 | 3.5 | 28.3 | 55 | YAXQ019 |
| 54 | 76 | 35 | 4 | 31.9 | ||||
| 66 | 74 | 37 | 4.5 | 35.9 | ||||
| 50ZJ-86C | 1470 | 36 | 66 | 32 | 3.5 | 20.2 | 37 | YAXQ020 |
| 48 | 64 | 35 | 4 | 23.8 | ||||
| 60 | 62 | 37 | 4.5 | 27.4 | ||||
| 80ZJ-35A | 1470 | 70 | 39 | 52 | 3 | 14.3 | 30 | YAXQ021 |
| 100 | 37 | 57 | 4 | 17.7 | ||||
| 120 | 35 | 60 | 4.5 | 19 | ||||
| 80ZJ-35B | 1470 | 55 | 31 | 52 | 3 | 8.9 | 18.5 | YAXQ022 |
| 80 | 29 | 57 | 4 | 11.1 | ||||
| 100 | 28 | 60 | 4.5 | 12.7 | ||||
| 80ZJ-35C | 1470 | 50 | 23 | 52 | 3 | 6 | 11 | YAXQ023 |
| 65 | 22 | 57 | 4 | 6.8 | ||||
| 80 | 21 | 60 | 4.5 | 7.6 | ||||
| 80ZJ-60A | 1470 | 65 | 65 | 40 | 3 | 28.8 | 45 | YAXQ024 |
| 80 | 62 | 43 | 4 | 31.4 | ||||
| 95 | 60 | 47 | 4.5 | 33 | ||||
| 80ZJ-60B | 1470 | 57 | 55 | 40 | 3 | 21.3 | 37 | YAXQ025 |
| 71 | 52 | 43 | 4 | 23.4 | ||||
| 85 | 50 | 47 | 4.5 | 24.6 | ||||
| 80ZJ-60C | 1470 | 47 | 45 | 40 | 3 | 14.4 | 30 | YAXQ026 |
| 60 | 42 | 43 | 4 | 16 | ||||
| 75 | 40 | 47 | 4.5 | 17.4 | ||||
| 80ZJ-86A | 1470 | 75 | 93 | 35 | 3 | 54.2 | 90 | YAXQ027 |
| 90 | 89 | 38 | 4 | 57.4 | ||||
| 105 | 86 | 42 | 4.5 | 58.6 | ||||
| 80ZJ-86A | 980 | 48 | 44 | 35 | 3 | 16.4 | 30 | YAXQ027 |
| 60 | 41 | 38 | 4 | 17.7 | ||||
| 72 | 39 | 42 | 4.5 | 18.2 | ||||
| 80ZJ-86B | 1470 | 69 | 79 | 35 | 3 | 42.5 | 75 | YAXQ028 |
| 83 | 76 | 38 | 4 | 45.3 | ||||
| 97 | 74 | 42 | 4.5 | 46.5 | ||||
| 80ZJ-86B | 980 | 46 | 38 | 35 | 3 | 13.6 | 22 | YAXQ028 |
| 56 | 36 | 38 | 4 | 14.5 | ||||
| 66 | 34 | 42 | 4.5 | 14.5 | ||||
| 80ZJ-86C | 1470 | 64 | 66 | 35 | 3 | 32.9 | 55 | YAXQ029 |
| 76 | 64 | 38 | 4 | 34.8 | ||||
| 88 | 62 | 42 | 4.5 | 35.3 | ||||
| 100ZJ-38A | 1470 | 120 | 43 | 58 | 1.5 | 24.2 | 45 | YAXQ030 |
| 160 | 40 | 64 | 1.8 | 27.2 | ||||
| 200 | 38 | 66 | 2.2 | 31.4 | ||||
| 100ZJ-38A | 980 | 75 | 22 | 58 | 1.5 | 7.7 | 15 | YAXQ030 |
| 105 | 20 | 64 | 1.8 | 8.9 | ||||
| 135 | 18 | 66 | 2.2 | 10 | ||||
| 100ZJ-38B | 1470 | 105 | 35 | 58 | 1.5 | 17.3 | 30 | YAXQ031 |
| 140 | 32 | 64 | 1.8 | 19.1 | ||||
| 175 | 30 | 66 | 2.2 | 21.7 | ||||
| 100ZJ-38C | 1470 | 90 | 26 | 58 | 1.5 | 11 | 18.5 | YAXQ032 |
| 120 | 24 | 64 | 1.8 | 12.2 | ||||
| 150 | 22 | 66 | 2.2 | 13.6 | ||||
| 100ZJ-65A | 1470 | 128 | 72 | 53 | 3 | 47.4 | 90 | YAXQ033 |
| 165 | 68 | 57 | 3.5 | 53.6 | ||||
| 198 | 65 | 60 | 4 | 58.4 | ||||
| 100ZJ-65A | 1470 | 68 | 36 | 53 | 3 | 12.6 | 30 | YAXQ033 |
| 100 | 33 | 57 | 3.5 | 15.8 | ||||
| 132 | 30 | 60 | 4 | 18 | ||||
| 100ZJ-65B | 1470 | 120 | 62 | 53 | 3 | 38.2 | 75 | YAXQ034 |
| 150 | 58 | 57 | 3.5 | 41.6 | ||||
| 180 | 55 | 60 | 4 | 44.9 | ||||
| 100ZJ-65C | 1470 | 105 | 50 | 53 | 3 | 27.1 | 45 | YAXQ035 |
| 132 | 47 | 57 | 3.5 | 29.7 | ||||
| 162 | 45 | 60 | 4 | 33.1 | ||||
| 100ZJ-87A | 1470 | 140 | 94 | 45 | 3.5 | 79.7 | 155 | YAXQ036 |
| 180 | 90 | 50 | 4 | 88.2 | ||||
| 220 | 87 | 54 | 4.5 | 96.5 | ||||
| 100ZJ-87A | 980 | 78 | 47 | 45 | 3.5 | 22.2 | 45 | YAXQ036 |
| 112 | 43 | 50 | 4 | 26.2 | ||||
| 146 | 40 | 55 | 4.5 | 28.9 | ||||
| 100ZJ-87B | 1470 | 135 | 85 | 45 | 3.5 | 69.4 | 132 | YAXQ037 |
| 170 | 80 | 50 | 4 | 74 | ||||
| 205 | 76 | 54 | 4.5 | 78.5 | ||||
| 100ZJ-87C | 1470 | 128 | 77 | 45 | 3.5 | 59.7 | 90 | YAXQ038 |
| 160 | 72 | 50 | 4 | 62.7 | ||||
| 193 | 68 | 55 | 4.5 | 65 | ||||
| 150ZJ-42A | 980 | 270 | 47 | 62 | 3 | 55.7 | 90 | YAXQ039 |
| 310 | 44 | 64 | 3.5 | 58 | ||||
| 350 | 42 | 66 | 4 | 60.6 | ||||
| 150ZJ-42A | 730 | 180 | 27 | 62 | 3 | 21.3 | 37 | YAXQ039 |
| 220 | 25 | 64 | 3.5 | 23.4 | ||||
| 260 | 23 | 66 | 4 | 24.7 | ||||
| 150ZJ-42B | 980 | 220 | 39 | 62 | 3 | 37.7 | 75 | YAXQ040 |
| 260 | 37 | 64 | 3.5 | 40.9 | ||||
| 300 | 35 | 66 | 4 | 43.3 | ||||
| 150ZJ-42C | 980 | 170 | 32 | 62 | 3 | 23.9 | 45 | YAXQ041 |
| 210 | 30 | 64 | 3.5 | 26.8 | ||||
| 250 | 28 | 66 | 4 | 28.9 | ||||
| 150ZJ-65A | 980 | 300 | 72 | 60 | 3 | 98 | 132 | YAXQ042 |
| 350 | 68 | 66 | 3.5 | 98.2 | ||||
| 400 | 65 | 70 | 4 | 101.2 | ||||
| 150ZJ-65A | 730 | 200 | 45 | 60 | 1.8 | 40.8 | 75 | YAXQ042 |
| 260 | 41 | 66 | 2.2 | 44 | ||||
| 300 | 38 | 70 | 2.5 | 44.3 | ||||
| 150ZJ-65B | 980 | 248 | 54.2 | 60 | 4 | 64.2 | 110 | YAXQ043 |
| 431 | 51.8 | 75 | 4 | 84.4 | ||||
| 504 | 49.7 | 77.5 | 4 | 91.6 | ||||
| 150ZJ-65C | 980 | 240 | 50 | 60 | 3 | 54.5 | 75 | YAXQ044 |
| 285 | 47 | 66 | 3.5 | 55.3 | ||||
| 330 | 45 | 70 | 4 | 57.8 | ||||
| 150ZJ-95A | 980 | 370 | 100 | 44 | 4.5 | 229 | 310 | YAXQ045 |
| 440 | 98 | 50 | 5.5 | 234.8 | ||||
| 510 | 95 | 55 | 6.5 | 240 | ||||
| 150ZJ-95A | 730 | 260 | 58 | 44 | 2.5 | 93.3 | 132 | YAXQ045 |
| 320 | 55 | 50 | 3 | 95.9 | ||||
| 380 | 53 | 55 | 3.5 | 99.8 | ||||
| 150ZJ-95B | 980 | 320 | 91 | 47 | 4.5 | 168.8 | 280 | YAXQ046 |
| 400 | 88 | 51 | 5.5 | 187.9 | ||||
| 480 | 85 | 56 | 6.5 | 198.4 | ||||
| 150ZJ-95C | 980 | 310 | 82 | 46 | 4.5 | 150.5 | 225 | YAXQ047 |
| 380 | 78 | 52 | 5.5 | 155.3 | ||||
| 450 | 75 | 57 | 6.5 | 161.2 | ||||
| 150ZJ-95D | 980 | 275 | 70 | 47 | 4.5 | 111.5 | 180 | YAXQ048 |
| 345 | 67 | 53 | 5.5 | 118.7 | ||||
| 415 | 65 | 58 | 6.5 | 126.7 | ||||
| 200ZJ-37A | 980 | 400 | 42 | 65 | 4 | 70.4 | 132 | YAXQ049 |
| 500 | 39 | 69 | 5 | 77 | ||||
| 620 | 37 | 71 | 6 | 88 | ||||
| 200ZJ-37A | 730 | 300 | 25 | 65 | 2.5 | 31.4 | 55 | YAXQ049 |
| 380 | 22 | 69 | 3 | 33 | ||||
| 460 | 20 | 71 | 3.5 | 35.3 | ||||
| 200ZJ-37B | 980 | 410 | 36 | 65 | 4 | 61.8 | 90 | YAXQ050 |
| 480 | 33 | 69 | 5 | 62.5 | ||||
| 550 | 30 | 71 | 6 | 63.3 | ||||
| 200ZJ-37B | 730 | 250 | 23 | 65 | 2.5 | 24.1 | 37 | YAXQ050 |
| 330 | 19 | 69 | 3 | 24.8 | ||||
| 410 | 16 | 71 | 3.5 | 25.2 | ||||
| 200ZJ-37C | 980 | 350 | 29 | 65 | 4 | 42.5 | 75 | YAXQ051 |
| 420 | 26 | 69 | 5 | 43.1 | ||||
| 490 | 24 | 71 | 6 | 45.1 | ||||
| 200ZJ-65A | 980 | 480 | 73 | 60 | 4 | 159 | 225 | YAXQ052 |
| 580 | 68 | 65 | 5 | 165.2 | ||||
| 680 | 65 | 70 | 6 | 172 | ||||
| 200ZJ-65A | 730 | 330 | 43 | 60 | 2.5 | 64.4 | 110 | YAXQ052 |
| 420 | 39 | 65 | 3 | 68.6 | ||||
| 510 | 36 | 70 | 3.5 | 71.5 | ||||
| 200ZJ-65B | 980 | 430 | 62 | 60 | 4 | 121 | 180 | YAXQ053 |
| 530 | 59 | 65 | 5 | 131 | ||||
| 630 | 56 | 70 | 6 | 137.3 | ||||
| 200ZJ-65B | 730 | 310 | 38 | 60 | 2.5 | 53.5 | 75 | YAXQ053 |
| 390 | 34 | 65 | 3 | 55.5 | ||||
| 470 | 31 | 70 | 3.5 | 56.7 | ||||
| 200ZJ-65C | 980 | 420 | 55 | 60 | 4 | 104.9 | 155 | YAXQ054 |
| 500 | 51 | 65 | 5 | 106.9 | ||||
| 580 | 48 | 70 | 6 | 108.3 | ||||
| 200ZJ-90A | 980 | 480 | 97 | 54 | 5 | 234.8 | 380 | YAXQ055 |
| 580 | 93 | 60 | 6 | 244.8 | ||||
| 680 | 90 | 64 | 7 | 260.4 | ||||
| 200ZJ-90A | 730 | 330 | 57 | 54 | 3 | 94.9 | 155 | YAXQ055 |
| 420 | 53 | 60 | 3.5 | 101.1 | ||||
| 510 | 50 | 64 | 4 | 108.5 | ||||
| 200ZJ-90B | 980 | 430 | 86 | 54 | 5 | 186.4 | 180 | YAXQ056 |
| 530 | 82 | 60 | 6 | 197.2 | ||||
| 630 | 78 | 64 | 7 | 209.1 | ||||
| 200ZJ-90B | 730 | 310 | 50 | 54 | 3 | 78.2 | 132 | YAXQ056 |
| 390 | 46 | 60 | 3.5 | 81.4 | ||||
| 470 | 43 | 64 | 4 | 86 | ||||
| 200ZJ-90C | 980 | 400 | 73 | 54 | 5 | 147.2 | 225 | YAXQ057 |
| 490 | 69 | 60 | 6 | 153.5 | ||||
| 580 | 66 | 64 | 7 | 162.9 | ||||
| 200ZJ-38A | 980 | 900 | 45 | 69 | 5 | 159.8 | 225 | YAXQ058 |
| 1050 | 41 | 72 | 6 | 162.8 | ||||
| 1200 | 38 | 75 | 7 | 165.6 | ||||
| 250ZJ-38A | 730 | 640 | 27 | 69 | 3 | 68.2 | 710 | YAXQ058 |
| 770 | 24 | 72 | 3.5 | 69.9 | ||||
| 890 | 22 | 75 | 4 | 71.1 | ||||
| 200ZJ-38B | 980 | 800 | 39 | 69 | 5 | 123.1 | 180 | YAXQ059 |
| 950 | 35 | 72 | 6 | 125.8 | ||||
| 1100 | 32 | 75 | 7 | 127.8 | ||||
| 200ZJ-38C | 980 | 680 | 33 | 69 | 5 | 88.6 | 132 | YAXQ060 |
| 830 | 29 | 72 | 6 | 91.1 | ||||
| 980 | 26 | 75 | 7 | 92.5 | ||||
| 250ZJ-65A | 980 | 900 | 72 | 69 | 5 | 255.8 | 380 | YAXQ061 |
| 1050 | 68 | 72 | 6 | 270.1 | ||||
| 1200 | 65 | 75 | 7 | 283.2 | ||||
| 250ZJ-65B | 980 | 770 | 59 | 69 | 5 | 179.3 | 280 | YAXQ062 |
| 920 | 55 | 72 | 6 | 191.4 | ||||
| 1070 | 52 | 75 | 7 | 202 | ||||
| 250ZJ-65C | 980 | 660 | 46 | 69 | 5 | 119.8 | 180 | YAXQ063 |
| 800 | 43 | 72 | 6 | 130.1 | ||||
| 940 | 40 | 75 | 7 | 136.5 | ||||
| 250ZJ-84A | 980 | 1000 | 91 | 69 | 6 | 359.2 | 550 | YAXQ064 |
| 1200 | 87 | 72 | 7 | 394.8 | ||||
| 1400 | 84 | 75 | 8 | 427 | ||||
| 250ZJ-84A | 730 | 720 | 55 | 65 | 3.5 | 165.9 | 245 | YAXQ064 |
| 870 | 51 | 72 | 4 | 167.8 | ||||
| 1050 | 48 | 75 | 4.5 | 183 | ||||
| 250ZJ-84B | 980 | 920 | 80 | 69 | 6 | 290.5 | 460 | YAXQ065 |
| 1120 | 77 | 72 | 7 | 326.2 | ||||
| 1320 | 75 | 75 | 8 | 359.5 | ||||
| 200ZJ-84B | 730 | 620 | 46 | 65 | 3.5 | 119.5 | 180 | YAXQ065 |
| 800 | 43 | 72 | 4 | 130.1 | ||||
| 980 | 40 | 75 | 4.5 | 142.3 | ||||
| 250ZJ-84C | 980 | 840 | 73 | 65 | 6 | 256.9 | 380 | YAXQ066 |
| 1040 | 69 | 72 | 7 | 271.4 | ||||
| 1240 | 66 | 75 | 8 | 297.1 | ||||
| 200ZJ-95A | 980 | 800 | 102 | 62 | 6 | 358.4 | 550 | YAXQ067 |
| 1000 | 98 | 65 | 7 | 410.6 | ||||
| 1200 | 95 | 69 | 8 | 449.9 | ||||
| 200ZJ-95A | 730 | 700 | 60 | 62 | 3.5 | 184.4 | 245 | YAXQ067 |
| 800 | 56 | 65 | 4 | 197.7 | ||||
| 900 | 53 | 69 | 4.5 | 188.3 | ||||
| 250ZJ-95A | 590 | 520 | 42 | 62 | 3 | 95.9 | 132 | YAXQ067 |
| 620 | 38 | 65 | 3.5 | 98.7 | ||||
| 720 | 36 | 69 | 4 | 102.3 | ||||
| 250ZJ-95B | 980 | 730 | 92 | 62 | 6 | 259 | 460 | YAXQ068 |
| 930 | 88 | 65 | 7 | 342.8 | ||||
| 1130 | 85 | 69 | 8 | 379.1 | ||||
| 250ZJ-95B | 730 | 650 | 53 | 62 | 3.5 | 151.4 | 225 | YAXQ068 |
| 750 | 50 | 65 | 4 | 157.1 | ||||
| 850 | 47 | 69 | 4.5 | 157.7 | ||||
| 250ZJ-95B | 590 | 510 | 35 | 62 | 3 | 78.4 | 110 | YAXQ068 |
| 600 | 32 | 65 | 3.5 | 80.5 | ||||
| 690 | 30 | 69 | 4 | 81.7 | ||||
| 250ZJ-95C | 980 | 650 | 82 | 62 | 6 | 234.2 | 380 | YAXQ069 |
| 850 | 78 | 65 | 7 | 277.8 | ||||
| 1050 | 75 | 69 | 8 | 310.8 | ||||
| 250ZJ-115A | 980 | 1100 | 122 | 67 | 7 | 545.6 | 850 | YAXQ070 |
| 1350 | 118 | 71 | 8 | 611 | ||||
| 1600 | 115 | 74 | 9 | 677.1 | ||||
| 250ZJ-115A | 730 | 800 | 70 | 67 | 4 | 227.6 | 380 | YAXQ070 |
| 1000 | 67 | 71 | 4.5 | 257 | ||||
| 1200 | 64 | 74 | 5 | 282.6 | ||||
| 250ZJ-115A | 590 | 720 | 48 | 67 | 3.5 | 140.5 | 225 | YAXQ070 |
| 840 | 45 | 71 | 4 | 145 | ||||
| 960 | 42 | 74 | 4.5 | 148.4 | ||||
| 250ZJ-115B | 980 | 1000 | 106 | 67 | 7 | 430.9 | 680 | YAXQ071 |
| 1250 | 103 | 71 | 8 | 493.8 | ||||
| 1500 | 100 | 74 | 9 | 552.1 | ||||
| 250ZJ-115B | 730 | 700 | 62 | 67 | 4 | 176.4 | 310 | YAXQ071 |
| 900 | 59 | 71 | 4.5 | 203.7 | ||||
| 1100 | 56 | 74 | 5 | 226.7 | ||||
| 250ZJ-115B | 590 | 600 | 42 | 67 | 3.5 | 102.4 | 155 | YAXQ071 |
| 750 | 39 | 71 | 4 | 112.2 | ||||
| 900 | 36 | 74 | 4.5 | 119.2 | ||||
| 250ZJ-115C | 980 | 1000 | 92 | 67 | 7 | 374 | 550 | YAXQ072 |
| 1200 | 88 | 71 | 8 | 405 | ||||
| 1400 | 85 | 74 | 9 | 438 | ||||
| 250ZJ-85A | 730 | 2000 | 92 | 72 | 4 | 696 | 1000 | YAXQ073 |
| 2300 | 88 | 76 | 4.5 | 725.3 | ||||
| 2600 | 85 | 80 | 5 | 752.3 | ||||
| 300ZJ-85A | 590 | 1540 | 62 | 72 | 3.5 | 361.2 | 550 | YAXQ073 |
| 1820 | 59 | 76 | 4 | 384.8 | ||||
| 2100 | 56 | 80 | 4.5 | 400.3 |
如果您在我们的产品中没有找到所需参数或型号,请随时与我们联系。我公司技术人员将为您提供快速选型和定制化技术方案。
点击立刻咨询
以继续下载